OCAK 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | D.Ü.& TARIM İL M. İŞBİRLİĞİ TEKNİK GEZİ | D.Ü.& TARIM İL M. İŞBİRLİĞİ TEKNİK GEZİ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ERASMUS+ 2023 R1 DÖNEMİ KA220 HED PROJE YÖNETİM TOPLANTISI | TARIMSAL ÖĞRETİMİNİN 178. YILDÖNÜMÜ | Öğrencilerimiz Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ŞUBAT 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sırbistan’da Ziraat Fakültesinin Organizasyon Ortağı Olduğu Uluslararası Kongre | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| Diyarbakır Karpuzu Yetiştiriciliği Çalıştayı | D.Ü.& TARIM İL M. İŞBİRLİĞİ TEKNİK GEZİ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
MART 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Erasmus+ KA220 GLISTEN Projesi Açılış Toplantısı | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | D.Ü.& TARIM İL M. İŞBİRLİĞİ TEKNİK GEZİ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Doğanın Öz Evladı Yabancı Otları |
| | | | |
| | | | | | |
| T. Makinaları T.M.B. BÇR Uludağ Mak. Teknik Gezi | | | | | |
| | | | | | |
NİSAN 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Tarım Bankacılığında Farkındalık Semineri | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | D.Ü.& TARIM İL M. İŞBİRLİĞİ TEKNİK GEZİ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
MAYIS 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Yapay Zeka, Uydu, Sensör Ve Servis Verileriyle Bilgi Ve Veriye Dayalı Akıllı Tarımsal Üretim Semineri | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Tarla B.B. Y. Lisans/Doktora Seminerleri | Afet Farkındalık Eğitimi | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| |
| | | | |
| | Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü Erasmus Öğrenci Sunumu
| | | | |
| | | | | | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | T. Mak.T.B. Y. Lisans Seminerleri
| | | | |
| | Zootekni B. Y. Lisans/Doktora Seminerleri |
Tarım Mak. Ve Teknolojileri Müh. B. Öğrencileri Pervane Tarım Teknik Gezisi | | | |
| | | | | | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Tarımda Trafik Güvenliği | 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
| | | | |
| |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
HAZİRAN 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TEMMUZ 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
AĞUSTOS 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
EYLÜL 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
30 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
EKİM 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Fakülte Yönetimi Öğrencilerimizle Oryantasyon Seminerinde Buluşuyor. |
| | Tarım Makinaları ve Tek. Mühendisliği B. öğrenci tanışma toplantısı |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Tarla Bitkileri B. 1. sınıf öğrencilerinden Topluma Hizmet Uygulaması |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
KASIM 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | FAKÜLTEMİZDE GENÇ OFİS BİRİMİNDEN SEMİNER | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ARALIK 2024 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| |
| Zootekni B. Y. Lisans/Doktora Seminerleri | | | |
| | | Bitki Koruma Bölümü 2. sınıf öğrencileri Süs Bitkileri Üretim Tesisi Teknik Gezisi | | | |
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLAMASI VE YENİ DESTEKLEME MODELİ PANELİ | | Diyarbakır Ticaret Borsası Teknik Gezi | Öğrencilerimizden Hevsel Bahçelerin ’de Doğa Yürüyüşü |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Sulamalar Şubesine Teknik Gezi | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
30 | 31 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |