Oxford University Press Journals Online deneme erişimimiz yıl sonuna kadar devam edecektir.
Erişim adresini aşağıda iletiyorum.
Ekteki OUP dergi listesi anlaşma kapsamında erişim sağlayabilen ve Makale İşlem Ücreti (Article Processing Charge) ödemeden yayım yapma hakkı olan Hybrid dergileri içeren listedir. Oxford Journals Online Dergi Koleksiyonu içerisinde olan Hybrid dergilerde abonelik süresince sınırsız makale yayımlama hakkı bulunmaktadır.
Listedeki OUP Hybrid dergiler dışında, 2024 ve 2025 yılında AE’e dönüşen aşağıdaki 11 dergide sınırsız yayım yapma hakkınız bulunmaktadır.
Journal Code | Journal Title | Journal Status | Online ISSN | Reason for exclusion 2025 | Comments |
BRIBIO | Briefings In Bioinformatics | Full Open Access | 1477-4054 | Full Open Access | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
BRIFUN | Briefings in Functional Genomics | Full Open Access | 2041-2657 | Flip to fully OA 2025 | Flip to Fully OA 2025 |
EHJCVP | European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy | Full Open Access | 2055-6845 | Flip to fully OA 2025 | Flip to Fully OA 2025 |
FEMSEC | FEMS Microbiology Ecology | Full Open Access | 1574-6941 | Full Open Access | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
FEMSRE | FEMS Microbiology Reviews | Full Open Access | 1574-6976 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
FEMSYR | FEMS Yeast Research | Full Open Access | 1567-1364 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
GJIRAS | Geophysical Journal International | Full Open Access | 1365-246X | Full Open Access | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
HEAPOL | Health Policy And Planning | Full Open Access | 1460-2237 | Full Open Access | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
MNRASJ | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Full Open Access | 1365-2966 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
MNRASL | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters | Full Open Access | 1745-3933 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
FEMSPD | Pathogens and Disease | Full Open Access | 2049-632X | Full Open Access | Flip to Fully OA 1st Jan 2024 |
Yardımcı olabileceğimiz ya da daha fazla bilgi almak istediğiniz bir konu olursa iletebilirsiniz.
iyi çalışmalar